Part 3 - Chapter 13: Attainment Computation Logic (Outcome Based Education)
- Dr. Deepessh Divaakaran

- 3 days ago
- 6 min read

University (70) | |||||||||
Roll No | Student Name | Q1 (5) - CS332P.1 | Q2 (5) - CS332P.2 | Q3 (10) - CS332P.1, CS332P.3 | Q4 (10) - CS332P.4, CS332P.3 | Q5 (10) - CS332P.5 | Q6 (10) - CS332P.5 | Q7 (10) - CS332P.4 | Q8 (10) - CS332P.6 |
1 | XXNXXZZZXXYYYI XXPUYYYVXX MXXZZZESZZZ | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
2 | XXNJXXYYYIXX ZZZXXYYYSZZZXXL BZZZUPENXXYYYXX | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 |
3 | BXXSXXNTXXNI CZZZIYYYXXG MXXNXXJ | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 |
4 | BXXTZZZIJXX JZZZXXNVI MUKESZZZ | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 |
5 | BXXTYYYIXX NIKKI PYYYXXKXXSZZZ | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 |
6 | BZZZXXJWXXNI MXXZZZIT SXXNJXXY | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
7 | BZZZUTXXXXXX TXXNIYXX SXXNJXXY | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 |
8 | BIYYYXXXXXXYYY GXXNESZZZ NXXGXXYYYXXXX | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
9 | BXXYYYSE XXIGVIJXXY PYYYXXKXXSZZZ | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 |
10 | CZZZXXBLXXNI MXXXXZZZU CZZZXXNXXYYYXXXX | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 |
11 | KXXNJXXN CZZZXXNXXNI SZZZXXNKXXYYYLXXL | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 |
12 | CZZZXXWLXX XXSZZZISZZZ SUNXXX | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
13 | CZZZZZZXXBXXXXXX YXXSZZZ YYYXXMCZZZXXNXX | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 |
14 | CZZZZZZXXBYYYIXX KXXYYYXXN GXXPXXL | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 0 |
15 | CZZZZZZXXTPXXYYY MXXXXZZZUYYYI YYYXXVINXXYYYXX | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 |
16 | XXXXLI GITESZZZ KXXILXXSNXXTZZZ | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 |
17 | XXXXNIEL XXJISZZZ SZZZXXJI | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 |
18 | XXXXVE XXEVXXNSZZZI XXJXXY | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 9 | 6 |
19 | XXEKXXTE BZZZYYYUGIVE MXXNXXZZZXXYYY | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 5 |
20 | XXESXXI KZZZUSZZZBXXXX NUYYYULZZZXXQUE | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 9 | 6 |
21 | XXXXGYYYXX JXXY JXXGXXT | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 7 |
22 | GXXLXX BZZZXXXXMI JXXYXXNT | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 10 | 8 |
23 | GXXUYYY BXXYYYKZZZXX BXXNWIYYYSINGZZZ | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 8 | 9 |
24 | GUYYY XXIVYXX PUYYYXXN | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 8 |
25 | KXXSZZZIXX ZZZXXYYYSZZZVXXYYYXXZZZXXN SUYYYENXXYYYXX | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 |
26 | KEJXXYYYIWXXL KXXMXXL PYYYEMKUMXXYYY | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 |
27 | KZZZXXN ITYYYXXT ISZZZTIYXXQUE | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 |
28 | KZZZUPSE XXIPXXLI YYYXXXXSXXZZZEB | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 |
29 | KITZZZXXNI ZZZXXNEY YYYXXJESZZZ | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
30 | KXXTTILINGXXL VINISZZZXX JXXYXXSXXNKXXYYY | 4 | 4 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
31 | KYYYIPLXXNI XXNUJ YYYXXJU | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 |
32 | LXXLWXXNI MXXZZZIT JXXGXXISZZZ | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 |
33 | MXXKZZZIJXX XXNMXXL CZZZXXNXXUMXXL | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
34 | MXXLKXXYYY BZZZUSZZZXXN XXXXTTXXTYYYXXY | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
35 | MXXMTXXYYYXX EKTXX ZZZIMMXXT | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
36 | MXXNIK PIYUSZZZ YYYXXM | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 |
37 | MXXKXXL XXXXYYYSZZZXXN XXXXYXXNXXNXX | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 |
38 | MXXTWXXNI KXXMXXL MXXNXXJ | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
39 | NXXXXXXYYY CZZZEBI XXPPXXTZZZUYYYXXI | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
40 | NXXNWXXNI MXXNISZZZ MXXZZZESZZZ | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 |
41 | NXXYYYXXNG BIKXXSZZZ JITENXXYYYXX | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 |
42 | NIKXXM MXXYUYYY MXXZZZXXN | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 |
43 | PUNJXXBI XXJXXY ZZZXXNSYYYXXJ | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 |
44 | PUNJXXBI XXEEPESZZZ SUYYYESZZZ | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 |
45 | YYYXXI XXNIYYYUXXZZZ XXEEPXXK | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 |
46 | YYYXXINXX NEZZZXX YYYXXSZZZXXNLXXL | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 |
47 | YYYXXJXX ZZZXXYYYESZZZ YYYXXMESZZZ | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
48 | YYYXXXX ZZZIMWXXNT SZZZYYYIPYYYXXKXXSZZZ | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
49 | YYYXXUT KESZZZXXVSXXGXXYYY VXXSXXNT | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 |
50 | SZZZXXZZZ JILL NXXYYYESZZZ | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 |
51 | SZZZXXZZZ NXXVELI PXXYYYESZZZ | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 |
52 | SZZZENXXKXXYYY NIKZZZIL NILESZZZ | 4 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 |
53 | SZZZETZZZ MIKET SXXNJXXY | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 |
54 | SZZZETYE XXTISZZZ XXJXXY | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 |
55 | XXXXYYYTI SUYYYENXXYYYXX | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
56 | TXXKZZZTXXNI JXXYXX YYYXXJU | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 |
57 | TXXWXXE XXNKIT YYYXXVINXXYYYXXNXXTZZZ | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 |
58 | VXXNJXXYYYXXNI KXXYYYXXN MXXZZZXXN | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
59 | VXXSWXXNI BZZZXXYYYXXT JXXGXXISZZZ | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 8 |
60 | YXXXXXXV GXXUYYYXXV YYYXXMXXVTXXYYY | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 |
| Proximity Score | 3.25 | 3.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| No of Student Above or Equal to Proximity | 38 | 35 | 31 | 32 | 27 | 34 | 43 | 33 |
| Total Student | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| % Of Students | 63% | 58% | 52% | 53% | 45% | 57% | 72% | 55% |
| Attainment Level | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Enter marks for Semester End Exam / University Marks
13.1.13. Step 13: Enter Marks for Seminar (Rubrics)
Roll No | Student Name | Performance/ PresentationCO: CS332P.6 | ProcessPO: PO8, PO9, PO11, PO10 | IdeasPO: PO5, PO9, PO11, PO12 | Technical FeaturesCO: CS332P.6 | DocumentationPO: PO10, PO11 | InterviewCO: CS332P.6PO: PO10, PO11 | TOTAL |
1 | XXNXXZZZXXYYYI XXPUYYYVXX MXXZZZESZZZ | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 40.00 |
2 | XXNJXXYYYIXX ZZZXXYYYSZZZXXL BZZZUPENXXYYYXX | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 31.00 |
3 | BXXSXXNTXXNI CZZZIYYYXXG MXXNXXJ | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 35.00 |
4 | BXXTZZZIJXX JZZZXXNVI MUKESZZZ | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 9.00 | 37.00 |
5 | BXXTYYYIXX NIKKI PYYYXXKXXSZZZ | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 36.00 |
6 | BZZZXXJWXXNI MXXZZZIT SXXNJXXY | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 37.00 |
7 | BZZZUTXXXXXX TXXNIYXX SXXNJXXY | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 32.00 |
8 | BIYYYXXXXXXYYY GXXNESZZZ NXXGXXYYYXXXX | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 32.00 |
9 | BXXYYYSE XXIGVIJXXY PYYYXXKXXSZZZ | 9.00 | 7.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 39.00 |
10 | CZZZXXBLXXNI MXXXXZZZU CZZZXXNXXYYYXXXX | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 41.00 |
11 | KXXNJXXN CZZZXXNXXNI SZZZXXNKXXYYYLXXL | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 38.00 |
12 | CZZZXXWLXX XXSZZZISZZZ SUNXXX | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 36.00 |
13 | CZZZZZZXXBXXXXXX YXXSZZZ YYYXXMCZZZXXNXX | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 35.00 |
14 | CZZZZZZXXBYYYIXX KXXYYYXXN GXXPXXL | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 40.00 |
15 | CZZZZZZXXTPXXYYY MXXXXZZZUYYYI YYYXXVINXXYYYXX | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 37.00 |
16 | XXXXLI GITESZZZ KXXILXXSNXXTZZZ | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 37.00 |
17 | XXXXNIEL XXJISZZZ SZZZXXJI | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 37.00 |
18 | XXXXVE XXEVXXNSZZZI XXJXXY | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 37.00 |
19 | XXEKXXTE BZZZYYYUGIVE MXXNXXZZZXXYYY | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 36.00 |
20 | XXESXXI KZZZUSZZZBXXXX NUYYYULZZZXXQUE | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 36.00 |
21 | XXXXGYYYXX JXXY JXXGXXT | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 35.00 |
22 | GXXLXX BZZZXXXXMI JXXYXXNT | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 32.00 |
23 | GXXUYYY BXXYYYKZZZXX BXXNWIYYYSINGZZZ | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 36.00 |
24 | GUYYY XXIVYXX PUYYYXXN | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 36.00 |
25 | KXXSZZZIXX ZZZXXYYYSZZZVXXYYYXXZZZXXN SUYYYENXXYYYXX | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 30.00 |
26 | KEJXXYYYIWXXL KXXMXXL PYYYEMKUMXXYYY | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 29.00 |
27 | KZZZXXN ITYYYXXT ISZZZTIYXXQUE | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 34.00 |
28 | KZZZUPSE XXIPXXLI YYYXXXXSXXZZZEB | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 33.00 |
29 | KITZZZXXNI ZZZXXNEY YYYXXJESZZZ | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 38.00 |
30 | KXXTTILINGXXL VINISZZZXX JXXYXXSXXNKXXYYY | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 42.00 |
31 | KYYYIPLXXNI XXNUJ YYYXXJU | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 9.00 | 36.00 |
32 | LXXLWXXNI MXXZZZIT JXXGXXISZZZ | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 30.00 |
33 | MXXKZZZIJXX XXNMXXL CZZZXXNXXUMXXL | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 28.00 |
34 | MXXLKXXYYY BZZZUSZZZXXN XXXXTTXXTYYYXXY | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 24.00 |
35 | MXXMTXXYYYXX EKTXX ZZZIMMXXT | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 30.00 |
36 | MXXNIK PIYUSZZZ YYYXXM | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 30.00 |
37 | MXXKXXL XXXXYYYSZZZXXN XXXXYXXNXXNXX | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 33.00 |
38 | MXXTWXXNI KXXMXXL MXXNXXJ | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 36.00 |
39 | NXXXXXXYYY CZZZEBI XXPPXXTZZZUYYYXXI | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 32.00 |
40 | NXXNWXXNI MXXNISZZZ MXXZZZESZZZ | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 28.00 |
41 | NXXYYYXXNG BIKXXSZZZ JITENXXYYYXX | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 36.00 |
42 | NIKXXM MXXYUYYY MXXZZZXXN | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 39.00 |
43 | PUNJXXBI XXJXXY ZZZXXNSYYYXXJ | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 36.00 |
44 | PUNJXXBI XXEEPESZZZ SUYYYESZZZ | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 40.00 |
45 | YYYXXI XXNIYYYUXXZZZ XXEEPXXK | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 32.00 |
46 | YYYXXINXX NEZZZXX YYYXXSZZZXXNLXXL | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 28.00 |
47 | YYYXXJXX ZZZXXYYYESZZZ YYYXXMESZZZ | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 36.00 |
48 | YYYXXXX ZZZIMWXXNT SZZZYYYIPYYYXXKXXSZZZ | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 35.00 |
49 | YYYXXUT KESZZZXXVSXXGXXYYY VXXSXXNT | 9.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 36.00 |
50 | SZZZXXZZZ JILL NXXYYYESZZZ | 9.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 33.00 |
51 | SZZZXXZZZ NXXVELI PXXYYYESZZZ | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 26.00 |
52 | SZZZENXXKXXYYY NIKZZZIL NILESZZZ | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 36.00 |
53 | SZZZETZZZ MIKET SXXNJXXY | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 34.00 |
54 | SZZZETYE XXTISZZZ XXJXXY | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 7.00 | 3.00 | 28.00 |
55 | XXXXYYYTI SUYYYENXXYYYXX | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 29.00 |
56 | TXXKZZZTXXNI JXXYXX YYYXXJU | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 3.00 | 34.00 |
57 | TXXWXXE XXNKIT YYYXXVINXXYYYXXNXXTZZZ | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 32.00 |
58 | VXXNJXXYYYXXNI KXXYYYXXN MXXZZZXXN | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
59 | VXXSWXXNI BZZZXXYYYXXT JXXGXXISZZZ | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 36.00 |
60 | YXXXXXXV GXXUYYYXXV YYYXXMXXVTXXYYY | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 33.00 |
| AVERAGE | 70% | 56% | 37% | 63% | 58% | 59% | 68% |
| Attainment Level | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Enter Marks for Seminar (Rubrics)
13.1.14. Step 14: Create Course Exit
Q1 | Question Statement | (CS332P.1) |
Strongly Disagree | ||
Disagree | ||
Neutral | ||
Agree | ||
Strongly Agree | ||
Q2 | Question Statement | (CS332P.2) |
Strongly Disagree | ||
Disagree | ||
Neutral | ||
Agree | ||
Strongly Agree | ||
Q3 | Question Statement | (CS332P.3) |
Strongly Disagree | ||
Disagree | ||
Neutral | ||
Agree | ||
Strongly Agree | ||
Q4 | Question Statement | (CS332P.4) |
Strongly Disagree | ||
Disagree | ||
Neutral | ||
Agree | ||
Strongly Agree | ||
Q5 | Question Statement | (CS332P.5) |
Strongly Disagree | ||
Disagree | ||
Neutral | ||
Agree | ||
Strongly Agree | ||
Q6 | Question Statement | (CS332P.6) |
Strongly Disagree | ||
Disagree | ||
Neutral | ||
Agree | ||
Strongly Agree |



Comments